Kraftstoffart: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2006-12 |
Kilometerstand: | 117098 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2012-06 |
Kilometerstand: | 134732 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2018-01 |
Kilometerstand: | 39559 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2018-01 |
Kilometerstand: | 29500 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2018-03 |
Kilometerstand: | 28850 km |
Kraftstoffart: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2019-04 |
Kilometerstand: | 3669 km |
Kraftstoffart: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2019-04 |
Kilometerstand: | 13685 km |
Kraftstoffart: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2019-10 |
Kilometerstand: | 24990 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2017-04 |
Kilometerstand: | 30826 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2014-06 |
Kilometerstand: | 271520 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2021-09 |
Kilometerstand: | 10 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2021-09 |
Kilometerstand: | 10 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2021-09 |
Kilometerstand: | 10 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2018-07 |
Kilometerstand: | 74500 km |
Kraftstoffart: | Erdgas (CNG) |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2012-12 |
Kilometerstand: | 261706 km |
Kraftstoffart: | Erdgas (CNG) |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2012-12 |
Kilometerstand: | 309439 km |
Kraftstoffart: | Erdgas (CNG) |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2012-12 |
Kilometerstand: | 303655 km |
Kraftstoffart: | Erdgas (CNG) |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2012-12 |
Kilometerstand: | 359547 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2012-01 |
Kilometerstand: | 280000 km |
Kraftstoffart: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2019-04 |
Kilometerstand: | 12374 km |
Kraftstoffart: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2019-04 |
Kilometerstand: | 7500 km |
Kraftstoffart: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2019-04 |
Kilometerstand: | 3669 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2019-06 |
Kilometerstand: | 19985 km |
Kraftstoffart: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2018-02 |
Kilometerstand: | 101284 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2018-12 |
Kilometerstand: | 99450 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2012-06 |
Kilometerstand: | 137600 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2016-10 |
Kilometerstand: | 224500 km |
Kraftstoffart: | Elektro |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2018-03 |
Kilometerstand: | 115000 km |
Kraftstoffart: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2011-04 |
Kilometerstand: | 178379 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2018-08 |
Kilometerstand: | 91514 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2017-09 |
Kilometerstand: | 87050 km |
Kraftstoffart: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2012-09 |
Kilometerstand: | 192116 km |
Kraftstoffart: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2018-06 |
Kilometerstand: | 36623 km |
Kraftstoffart: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2017-06 |
Kilometerstand: | 67813 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2017-06 |
Kilometerstand: | 278660 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2016-06 |
Kilometerstand: | 113055 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2015-12 |
Kilometerstand: | 80500 km |
Kraftstoffart: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2019-07 |
Kilometerstand: | 34500 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2018-12 |
Kilometerstand: | 88500 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2018-12 |
Kilometerstand: | 95000 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2018-12 |
Kilometerstand: | 105000 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2018-12 |
Kilometerstand: | 96000 km |
Kraftstoffart: | |
---|---|
Getriebeart: | |
Baujahr: | 2022-08 |
Kilometerstand: | 3500 km |
Kraftstoffart: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2018-09 |
Kilometerstand: | 88780 km |
Kraftstoffart: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2015-01 |
Kilometerstand: | 104080 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2019-05 |
Kilometerstand: | 24080 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2016-12 |
Kilometerstand: | 97448 km |
Kraftstoffart: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2021-05 |
Kilometerstand: | 13652 km |
Kraftstoffart: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2013-04 |
Kilometerstand: | 93458 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2015-02 |
Kilometerstand: | 159675 km |
Kraftstoffart: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 1995-06 |
Kilometerstand: | 194336 km |
Kraftstoffart: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2021-04 |
Kilometerstand: | 18936 km |
Kraftstoffart: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2017-04 |
Kilometerstand: | 73961 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2021-05 |
Kilometerstand: | 22522 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2017-12 |
Kilometerstand: | 200000 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2018-07 |
Kilometerstand: | 200000 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2022-09 |
Kilometerstand: | 150 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2022-09 |
Kilometerstand: | 150 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2022-09 |
Kilometerstand: | 150 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2022-09 |
Kilometerstand: | 150 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2022-08 |
Kilometerstand: | 500 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2019-10 |
Kilometerstand: | 192000 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2021-12 |
Kilometerstand: | 7800 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2018-04 |
Kilometerstand: | 75808 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2017-01 |
Kilometerstand: | 159800 km |
Kraftstoffart: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2015-08 |
Kilometerstand: | 132123 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2017-03 |
Kilometerstand: | 151162 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2018-09 |
Kilometerstand: | 61398 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2019-12 |
Kilometerstand: | 68500 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2019-11 |
Kilometerstand: | 5600 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2021-02 |
Kilometerstand: | 41733 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2018-09 |
Kilometerstand: | 38086 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2008-07 |
Kilometerstand: | 273000 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | |
Baujahr: | 2018-04 |
Kilometerstand: | 94500 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2015-02 |
Kilometerstand: | 244456 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2021-02 |
Kilometerstand: | 39422 km |
Kraftstoffart: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2021-06 |
Kilometerstand: | 7500 km |
Kraftstoffart: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2019-05 |
Kilometerstand: | 36500 km |
Kraftstoffart: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2021-06 |
Kilometerstand: | 15000 km |
Kraftstoffart: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2021-06 |
Kilometerstand: | 20000 km |
Kraftstoffart: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2021-06 |
Kilometerstand: | 12565 km |
Kraftstoffart: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2021-06 |
Kilometerstand: | 13000 km |
Kraftstoffart: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2021-06 |
Kilometerstand: | 10000 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2021-05 |
Kilometerstand: | 45824 km |
Kraftstoffart: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2017-11 |
Kilometerstand: | 136742 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2017-03 |
Kilometerstand: | 119755 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2017-02 |
Kilometerstand: | 87451 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2001-12 |
Kilometerstand: | 280500 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2013-05 |
Kilometerstand: | 179676 km |
Kraftstoffart: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2017-08 |
Kilometerstand: | 198848 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2016-01 |
Kilometerstand: | 159339 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
Baujahr: | 2018-04 |
Kilometerstand: | 189555 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2016-11 |
Kilometerstand: | 196000 km |
Kraftstoffart: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
Baujahr: | 2019-05 |
Kilometerstand: | 158446 km |