carburante: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2006-12 |
Max km: | 117098 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2012-06 |
Max km: | 134732 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2018-01 |
Max km: | 39559 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2018-01 |
Max km: | 29500 km |
carburante: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2019-04 |
Max km: | 15000 km |
carburante: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2019-04 |
Max km: | 13685 km |
carburante: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2019-10 |
Max km: | 24990 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2014-06 |
Max km: | 271520 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2021-09 |
Max km: | 10 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2021-09 |
Max km: | 10 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2021-09 |
Max km: | 10 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2018-07 |
Max km: | 74500 km |
carburante: | Erdgas (CNG) |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2012-12 |
Max km: | 261706 km |
carburante: | Erdgas (CNG) |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2012-12 |
Max km: | 309439 km |
carburante: | Erdgas (CNG) |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2012-12 |
Max km: | 303655 km |
carburante: | Erdgas (CNG) |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2012-12 |
Max km: | 359547 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2012-01 |
Max km: | 280000 km |
carburante: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2019-04 |
Max km: | 12374 km |
carburante: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2019-04 |
Max km: | 7500 km |
carburante: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2019-04 |
Max km: | 3669 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2019-06 |
Max km: | 19985 km |
carburante: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2018-02 |
Max km: | 101284 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2018-12 |
Max km: | 99450 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2012-06 |
Max km: | 137600 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2016-10 |
Max km: | 224500 km |
carburante: | Elektro |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2018-03 |
Max km: | 115000 km |
carburante: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2011-04 |
Max km: | 178379 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2018-08 |
Max km: | 91514 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2017-09 |
Max km: | 91000 km |
carburante: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2012-09 |
Max km: | 192116 km |
carburante: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2018-06 |
Max km: | 36623 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2017-06 |
Max km: | 278660 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2016-06 |
Max km: | 113055 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2015-12 |
Max km: | 80500 km |
carburante: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2019-07 |
Max km: | 34500 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2018-12 |
Max km: | 88500 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2018-12 |
Max km: | 95000 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2018-12 |
Max km: | 105000 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2018-12 |
Max km: | 96000 km |
carburante: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2018-09 |
Max km: | 88780 km |
carburante: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2015-01 |
Max km: | 104080 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2019-05 |
Max km: | 24080 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2016-12 |
Max km: | 97448 km |
carburante: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2021-05 |
Max km: | 13652 km |
carburante: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2013-04 |
Max km: | 93458 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2015-02 |
Max km: | 159675 km |
carburante: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 1995-06 |
Max km: | 194336 km |
carburante: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2021-04 |
Max km: | 18936 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2021-05 |
Max km: | 22522 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2017-12 |
Max km: | 200000 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2018-07 |
Max km: | 200000 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2022-09 |
Max km: | 150 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2022-09 |
Max km: | 150 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2022-09 |
Max km: | 150 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2022-09 |
Max km: | 150 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2018-04 |
Max km: | 75808 km |
carburante: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2015-08 |
Max km: | 132123 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2018-09 |
Max km: | 61398 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2019-12 |
Max km: | 68500 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2021-02 |
Max km: | 41733 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2018-09 |
Max km: | 38086 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | |
anno di costruzione: | 2018-04 |
Max km: | 94500 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2015-02 |
Max km: | 244456 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2021-02 |
Max km: | 39422 km |
carburante: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2021-06 |
Max km: | 7500 km |
carburante: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2019-05 |
Max km: | 36500 km |
carburante: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2021-06 |
Max km: | 15000 km |
carburante: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2021-06 |
Max km: | 20000 km |
carburante: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2021-06 |
Max km: | 12565 km |
carburante: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2021-06 |
Max km: | 13000 km |
carburante: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2021-06 |
Max km: | 10000 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2021-05 |
Max km: | 45824 km |
carburante: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2017-11 |
Max km: | 136742 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2017-03 |
Max km: | 119755 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2001-12 |
Max km: | 280500 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2013-05 |
Max km: | 179676 km |
carburante: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2017-08 |
Max km: | 198848 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2016-01 |
Max km: | 159339 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2018-04 |
Max km: | 189555 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2016-11 |
Max km: | 196000 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2019-05 |
Max km: | 158446 km |
carburante: | Elektro |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2022-02 |
Max km: | 9950 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2021-03 |
Max km: | 52302 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2020-10 |
Max km: | 55558 km |
carburante: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2022-08 |
Max km: | 3850 km |
carburante: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2020-08 |
Max km: | 25900 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2012-01 |
Max km: | 232000 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2012-01 |
Max km: | 225000 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2021-03 |
Max km: | 79881 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2020-10 |
Max km: | 27094 km |
carburante: | |
---|---|
Getriebeart: | |
anno di costruzione: | 2020-01 |
Max km: | 3000 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2020-10 |
Max km: | 82898 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2020-09 |
Max km: | 74563 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2021-03 |
Max km: | 75982 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2020-07 |
Max km: | 71162 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2020-06 |
Max km: | 74365 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2015-07 |
Max km: | 145754 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2016-06 |
Max km: | 138500 km |
carburante: | |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2022-10 |
Max km: | 2500 km |
carburante: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2013-07 |
Max km: | 53000 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2021-01 |
Max km: | 69950 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2020-10 |
Max km: | 122190 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2020-07 |
Max km: | 71394 km |
carburante: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2014-09 |
Max km: | 126542 km |
carburante: | Benzin |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2015-05 |
Max km: | 34861 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2012-11 |
Max km: | 269347 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2013-07 |
Max km: | 189763 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2015-07 |
Max km: | 298407 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2017-01 |
Max km: | 164599 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2020-07 |
Max km: | 63092 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2020-09 |
Max km: | 59972 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2020-06 |
Max km: | 72890 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2020-02 |
Max km: | 58748 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2021-05 |
Max km: | 62831 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Schaltgetriebe |
anno di costruzione: | 2021-04 |
Max km: | 71505 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2021-01 |
Max km: | 53750 km |
carburante: | Elektro |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2020-10 |
Max km: | 21455 km |
carburante: | Diesel |
---|---|
Getriebeart: | Automatik |
anno di costruzione: | 2018-04 |
Max km: | 42615 km |
carburante: | |
---|---|
Getriebeart: | |
anno di costruzione: | 2015-03 |
Max km: | km |
carburante: | |
---|---|
Getriebeart: | |
anno di costruzione: | 2013-03 |
Max km: | km |